Comercio con China - un negocio rentable
Césped artificial
Césped Artificial es una alternativa perfecta para dar una bonita apariencia a un jardín, campo de fútbol, golf, canchas deportivas. Ofrece la imagen del césped fresco y uniforme en cualquier época del año.
Ventajas de comprar césped artificial:
- Se puede poner sobre tierra, hormigón o cerámica.
- Perfecta apariencia de césped natural (aspecto, tacto, color).
- Mantenimiento cómodo: no hace falta abonar, ni cortar, ni regar.
- Resistencia a las condiciones meteorológicas: verde todo el año. Sin malas hierbas.
- Acabado limpio y agradable para los usuarios.
- Económico: ahorro en el mantenimiento y en el consumo de agua.
- Durabilidad.
Sobre todo hay que destacar la ventaja del ahorro de agua – el agua es un bien preciado. Situación con las reservas en España, Máxico es crítica. Tenemos concienciarnos de que desperdiciar agua es irresponsable. Uso del césped artificial concuerda perfectamente con la política del ahorro de agua.
La instalación del césped artificial es fácil y rápida. Se fija al superficie con drenaje adecuado mediante una malla malla geotextil y cola.
Le presentamos al proveedor chino del césped artificial de gran calidad. Ofrece distintos tipos de césped artificial.
Embalaje del césped artificial se realiza en rollos, en caso de este fábricante cada rollo es de tamaño 2mx25m / rollo o 4mX25m/rollo.
Césped artificial para jardín:
| Modelo | Altura | Material | Galgo | Sutura | Densidad | Precio, USD |
| (mm) | (inch) | (por 10cm) | (punt/m2) | FOB | ||
| ED-SP-1002 | 8 | Straight PP fiber | 5/32 | 27 ±1 | 68040 | 1,35 |
| ED-SP-1003 | 10 | Straight PP fiber | 5/32 | 27 ±1 | 68040 | 1,40 |
| 30 ±1 | 75600 | 1,62 | ||||
| Color: verde | ||||||
| Modelo | Altura | Material | Galgo | Sutura | Densidad | Precio, USD |
| (mm) | (inch) | (por 10cm) | (punt/m2) | FOB | ||
| ED-CP-2001 | 10 | Curl PP fiber | 3/16" | 29 ±1 | 60900 | 2,16 |
| Color: verde | ||||||
| Modelo | Altura | Material | Galgo | Sutura | Densidad | Precio, USD |
| (mm) | (inch) | (por 10cm) | (punt/m2) | FOB | ||
| 30 | PE monofilament | 3/8 | 15 ±1 | 15750 | 7,23 | |
| ED-SMP-6838 | 35 | +PE curl | 7,78 | |||
| 40 | 8,40 | |||||
| Color: verde esmeralda | ||||||
| Modelo | Altura | Material | Galgo | Sutura | Densidad | Precio, USD |
| (mm) | (inch) | (por 10cm) | (punt/m2) | FOB | ||
| 40 | PE monofilament | 3/4 | 23±1 | 12075 | 7,58 | |
| ED-SME-8634 | 45 | +PE curl | 23±1 | 12075 | 8,05 | |
| 50 | 23±1 | 12075 | 8,75 | |||
| Color: verde esmeralda | ||||||
| Modelo | Altura | Material | Galgo | Sutura | Densidad | Precio, USD |
| (mm) | (inch) | (por 10cm) | (punt/m2) | FOB | ||
| 35 | PE monofilament | 3/4 | 20±1 | 10500 | 7,00 | |
| ED-FME-8834 | 40 | +PE curl | 20±1 | 10500 | 7,70 | |
| 50 | 20±1 | 10500 | 8,86 | |||
| Color: verde esmeralda + verde natural + verde oliva + verde de 2 tonos | ||||||
| Modelo | Altura | Material | Galgo | Sutura | Densidad | Precio, USD |
| (mm) | (inch) | (por 10cm) | (punt/m2) | FOB | ||
| 35 | PE monofilament | 3/4 | 25±1 | 13125 | 7,41 | |
| ED-DME-8634 | 40 | +PE curl | 23±1 | 12075 | 7,58 | |
| 50 | 23±1 | 12075 | 8,75 | |||
| Color: verde esmeralda + verde natural + verde oliva | ||||||
Césped artificial para campo de golf:
| Modelo | Altura | Material | Galgo | Sutura | Densidad | Precio, USD |
| (mm) | (inch) | (por 10cm) | (punt/m2) | FOB | ||
| ED-CE-3001 | 10 | PE Curl fiber | 3/16 | 30±1 | 63000 | 3,56 |
| Color: verde | ||||||
Césped artificial para campo de fútbol:
| Modelo | Altura | Material | Galgo | Sutura | Densidad | Precio, USD |
| (mm) | (inch) | (por 10cm) | (punt/m2) | FOB | ||
| ED-SE-3002 | 25 | PE | 3/8 | 15±1 | 15750 | 4,00 |
| ED-SE-3003 | 32 | PE | 3/8 | 15±1 | 15750 | 4,75 |
| ED-SE-3004 | 40 | PE | 3/4 | 20±1 | 10500 | 4,64 |
| ED-SE-3005 | 45 | PE | 3/4 | 20±1 | 10500 | 4,86 |
| ED-SE-3006 | 50 | PE | 3/4 | 18±1 | 9540 | 5,18 |
| 20±1 | 10500 | 5,40 | ||||
| ED-SE-3007 | 50 | PE | 3/4 | 18±1 | 9540 | 5,72 |
| 20±1 | 10500 | 5,94 | ||||
| Color: verde | ||||||
| Modelo | Altura | Material | Galgo | Sutura | Densidad | Precio, USD |
| (mm) | (inch) | (por 10cm) | (punt/m2) | FOB | ||
| ED-DS-634 | 40 | PE monofilament | 3/4 | 23±1 | 11550 | 6,80 |
| 50 | 23±1 | 11550 | 7,88 | |||
| 25±1 | 13125 | 8,10 | ||||
| Color: verde natural + verde oliva | ||||||
Encargo mínimo de césped artificial de este proovedor chino - 1000 m2 por color y modelo.
Comprar en China césped artificial o conocer los precios actualizados.
Tema: Césped artificial
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————