Comercio con China - un negocio rentable
Aire acondicionado, fabricante # 3
Último de los tres fabricantes chinos de equipos de aire acondicionado.
Imagen del modelo de aire acondicionado split de muro ofrecido por este proveedor:
Características de del modelo de aire acondicionado split de muro:
| Model | KFR-2508GW | KFR-3208GW | |||
| Function | Cool | Heat | Cool | Heat | |
| Cooling capacity (BTU) | 9000 | 9500 | 12000 | 12500 | |
| Power requirement | 220V50hz | ||||
| Input power (W) | 880 | 880 | 1150 | 1150 | |
| Currency (Amp) | 4,0 | 4,0 | 5,2 | 5,2 | |
| EER/COP | 2,84 | 3,04 | |||
| Air flow (m3/hour) | 480 | 520 | |||
| Humidifying power (kg/h) | 1,3 | 1,5 | |||
| Noise(dBA) | Indoor unit | ≤38 | ≤38 | ||
| Outdoor unit | ≤51 | ≤53 | |||
| Weight(kg) | Indoor unit | 8 | 11 | ||
| Outdoor unit | 25 | 31 | |||
| Timer (hour) | 24 | ||||
| Thermostat | 16 to 30℃ | 16 to 30℃ | |||
| Climate | -7 to 45℃ | -7 to 45℃ | |||
| Refrigerant | R407c | ||||
| Size(mm) | Indoor unit | 765x200x250 | 765x200x250 | ||
| Outdoor unit | 640x300x490 | 640x300x490 | |||
| Package(mm) | Indoor unit | 830x275x320 | 830x275x320 | ||
| Outdoor unit | 745x325x540 | 745x325x540 | |||
| Pipe(inch) | Gas | 1/4 | 1/4 | ||
| Liquid | 3/8 | 3/8 | |||
| 40HQ(pcs) | 340 | 340 | |||
| R407C Price: Fob | US$173,00 | US$188,00 | |||
Los precios están en USD y son FOB - incluyen transporte de equipos de aier acondicionado adquiridos al puerto de China y los aranceles de la Aduana china.
Comprar en China aire acondicionados split u otros modelos o conocer los precios actualizados.
Tema: Aire acondicionado, fabricante # 3
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————