Comercio con China - un negocio rentable
Aire acondicionado, fabricante # 3
Último de los tres fabricantes chinos de equipos de aire acondicionado.
Imagen del modelo de aire acondicionado split de muro ofrecido por este proveedor:
Características del modelo de aire acondicionado split de muro:
| Model | KFR-2508GW | KFR-3208GW | |||
| Función | Cool | Heat | Cool | Heat | |
| Capacidad de enfriamiento (BTU) | 9000 | 9500 | 12000 | 12500 | |
| Requisitos de energía | 220V50hz | ||||
| Alimentación de entrada (W) | 880 | 880 | 1150 | 1150 | |
| Corriente (Amp) | 4,0 | 4,0 | 5,2 | 5,2 | |
| EER/COP | 2,84 | 3,04 | |||
| Flujo de aire (m3/hour) | 480 | 520 | |||
| Deshumidificación (kg/h) | 1,3 | 1,5 | |||
| Nivel sonoro (dBA) | Unidad interior | ≤38 | ≤38 | ||
| Unidad exterior | ≤51 | ≤53 | |||
| Weight(kg) | Unidad interior | 8 | 11 | ||
| Unidad exterior | 25 | 31 | |||
| Temporizador (h) | 24 | ||||
| Thermostat | 16 to 30℃ | 16 to 30℃ | |||
| Clima aceptable | -7 to 45℃ | -7 to 45℃ | |||
| Refrigerante | R407c | ||||
| Dimensiones (mm) | Unidad interior | 765x200x250 | 765x200x250 | ||
| Unidad exterior | 640x300x490 | 640x300x490 | |||
| Dimensiones de embalaje (mm) | Unidad interior | 830x275x320 | 830x275x320 | ||
| Unidad exterior | 745x325x540 | 745x325x540 | |||
| Tubería de conexión (inch) | Gas | 1/4 | 1/4 | ||
| Líquido | 3/8 | 3/8 | |||
| Capacidad de contendor de 40HQ (pcs) | 340 | 340 | |||
| Precio (FOB) | US$173,00 | US$188,00 | |||
Los precios están en USD y son FOB - incluyen transporte de equipos de aier acondicionado adquiridos al puerto de China y los aranceles de la Aduana china.
Сomprar en China aire acondicionados split u otros modelos o conocer los precios actualizados de los equipos de aire acondicionado publicados.
